U printu se koristi nekoliko standardnih formata. Standardni formati papira su A, B, C i D.
Svaki format počinje sa nulom koja označava najveću dimenziju tog formata, pa tako imamo A0, B0, C0 i D0. A1 se, na primer, dobija dijeljenjem veće stranice na pola i tako redom.
Najčešće je korišten format papira A4.
Standardni formati papira (tabela)
Format papira A | Dimenzije papira u mm | Format papira B | Dimenzije papira u mm | Format papira C | Dimenzije papira u mm | Format papira D | Dimenzije papira u mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0 | 841 x 1188 | B0 | 1000 x 1414 | C0 | 917 x 1296 | D0 | 771 x 1090 |
A1 | 594 x 840 | B1 | 707 x 1000 | C1 | 648 x 917 | D1 | 545 x 771 |
A2 | 420 x 594 | B2 | 500 x 707 | C2 | 458 x 648 | D2 | 385 x 545 |
A3 | 297 x 420 | B3 | 353 x 500 | C3 | 324 x 458 | D3 | 272 x 385 |
A4 | 210 x 297 | B4 | 250 x 353 | C4 | 229 x 324 | D4 | 192 x 272 |
A5 | 148 x 210 | B5 | 176 x 250 | C5 | 162 x 229 | D5 | 136 x 192 |
A6 | 105 x 148 | B6 | 125 x 176 | C6 | 114 x 162 | D6 | 96 x 136 |
A7 | 74 x 105 | B7 | 88 x 125 | C7 | 81 x 114 | D7 | 68 x 96 |
A8 | 52 x 74 | B8 | 62 x 88 | C8 | 57 x 81 | D8 | 48 x 68 |
A9 | 37 x 52 | B9 | 44 x 62 | C9 | 40 x 57 | D9 | 34 x 48 |
A10 | 26 x 37 | B10 | 31 x 44 | C10 | 28 x 40 | D10 | 24 x 34 |
Standardni formati papira (tabela)
Format papira RA | Dimenzije papira u mm | Format papira SRA | Dimenzije papira u mm |
---|---|---|---|
RA0 | 860 x 1220 | SRA0 | 900 x 1280 |
RA1 | 610 x 860 | SRA1 | 640 x 900 |
RA2 | 430 x 610 | SRA2 | 450 x 640 |
RA3 | 305 x 430 | SRA3 | 320 x 450 |
RA4 | 215 x 305 | SRA4 | 225 x 320 |
Standardni formati papira (tabela)
Format koverte | Dimenzije koverte u mm | Opis koverte |
---|---|---|
C6 | 114 x 162 | A4 savijen dvaput = A6 |
DL | 110 x 220 | A4 savijen dvaput = 1/3 A4 |
C6/C5 | 114 x 229 | A4 savijen dvaput = 1/3 A4 |
C5 | 162 x 229 | A4 savijen jednom = A5 |
C4 | 229 x 324 | A4 |
C3 | 324 x 458 | A3 |
B6 | 125 x 176 | C6 koverta |
B5 | 176 x 250 | C5 koverta |
B4 | 250 x 353 | C4 koverta |
E4 | 280 x 400 | B4 |